Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | ΚΑΤΑΣΗ ΛΑΣΕΡ, Αυτοματοποιημένη χαρακτική και κοπή με λέιζερ | Εφαρμόσιμο υλικό: | Χάλυβα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος λέιζερ: | Λάιζερ ινών |
Περιοχή κοπής: | 400 χιλιοστά*400 χιλιοστά | Ταχύτητα κοπής: | ≤7000mm/s |
Υποστηριζόμενη μορφή γραφικών: | AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT | Δυνατότητα κοπής: | 0.120mm |
CNC ή όχι: | - Ναι, ναι. | Τρόπος ψύξης: | Ψύξη με νερό |
Λογισμικό ελέγχου: | CYPCUT2000 | Ετικέτα πηγής λέιζερ: | ΡΑΥΚΟΣ |
Επικεφαλής εμπορικό σήμα λέιζερ: | Raytools | Μάρκα κινητήρα εφοδιασμού: | ΣΙΜΕΝΣ |
Εμπορικό σήμα Guiderail: | PMI | Ετικέτα συστήματος ελέγχου: | Σιπκούτ |
Βάρος (kg): | 900 κιλά | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
Οπτικό εμπορικό σήμα φακών: | Θα μπορούσε | Εγγύηση: | 2 έτη |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, διαφημιστική επιχείρηση | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
Βασικά συστατικά: | Άλλες πηγές λέιζερ | τρόπος λειτουργίας: | συνεχές κύμα |
ΕΝΩΡΙΣΗ: | τύπος ατσάλινων σκελετών | Επεξεργασμένα προϊόντα: | Χάλυβα φύλλου |
Ειδικότητα: | Προγραμματίσημος | Εφαρμόσιμα υλικά: | Πολύτιμα μέταλλα |
Πλάτος γραμμών: | ≤ 30 μm | Δύναμη λέιζερ: | 500W / 1000W / 2000W / 3000W |
Πηγή λέιζερ: | Raycus IPG | Ονομασία προϊόντος: | Τέμνουσα μηχανή μετάλλων λέιζερ ινών |
Σύστημα οδήγησης: | Σύστημα υποστήριξης Yasukawa | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 380V/50/60HZ |
Τύπος σωλήνα λέιζερ: | Φυτικές ίνες | Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Σχήμα ΝΟ:
|
BFC1000
|
|
|
|
|||
Τύπος λέιζερ
|
RAYCUS / MAX FIBER, Κίνα
|
|
|
|
|||
Διάστημα κύματος λέιζερ
|
1060nm
|
|
|
|
|||
Μέγιστη ισχύς λέιζερ
|
1000W
|
|
|
|
|||
Μέγιστο πάχος κοπής
|
≤ 12 mm
|
|
|
|
|||
Συνολική κατανάλωση ισχύος
|
< 18KW (380v/ 3Phase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
Μέγεθος εργασίας
|
3000*1500 mm
|
|
|
|
|||
Μέγιστη ταχύτητα κοπής
|
0-30m/min ((Ανάλογα με το υλικό και το πάχος)
|
|
|
|
|||
Ακριβότητα προσανατολισμού στον άξονα X, Y, Z
|
≤ ± 0,03 mm/m
|
|
|
|
|||
Αξία X, Y, Z Επαναληπτική ακρίβεια
|
≤ ± 0,03 mm / m
|
|
|
|
|||
Ελάχιστο πλάτος γραμμής
|
≤ 0,15 mm
|
|
|
|
|||
Μέγιστη ταχύτητα τρέχουσας κίνησης σε κενό
|
100m/min
|
|
|
|
|||
Δρόμος οδήγησης
|
Εισαγόμενοι κινητήρες εφοδιασμού
|
|
|
|
|||
Τρόπος μετάδοσης
|
Διπλός οδηγός ελαστικών μετατροπής εισαγωγής στον άξονα Y, εισαγόμενη στροφή σφαιρίδας στον άξονα X
|
|
|
|
|||
Μέγιστο φορτίο της επιφάνειας εργασίας
|
1-3 τόνους
|
|
|
|
|||
Σύστημα ψύξης
|
Ψύξη με νερό
|
|
|
|
|||
Διαρκής εργάσιμος χρόνος
|
24 ώρες
|
|
|
|
|||
Θέρμανση περιβάλλοντος
|
0-35°C
|
|
|
|
|||
Απαιτήσεις ισχύος
|
380V/3 Φάσεις /50Hz ή 60Hz
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Yue
Τηλ.:: +8613910058345