Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Κόψιμο με λέιζερ | Εφαρμόσιμο υλικό: | Χάλυβα |
---|---|---|---|
Υπόθεση: | Νέο | Τύπος λέιζερ: | Λάιζερ ινών |
Περιοχή κοπής: | 1500 mm*3000 mm | Ταχύτητα κοπής: | 80-120m/min |
Υποστηριζόμενη μορφή γραφικών: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Δυνατότητα κοπής: | 12 χιλιοστά |
CNC ή όχι: | - Ναι, ναι. | Τρόπος ψύξης: | Ψύξη με νερό |
Λογισμικό ελέγχου: | Σιπκούτ | Ετικέτα πηγής λέιζερ: | ΡΑΥΚΟΣ |
Επικεφαλής εμπορικό σήμα λέιζερ: | Raytools | Μάρκα κινητήρα εφοδιασμού: | ΦΥΤΖΙ |
Εμπορικό σήμα Guiderail: | PMI | Ετικέτα συστήματος ελέγχου: | Σιπκούτ |
Βάρος (kg): | 3500 κιλά | Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο |
Οπτικό εμπορικό σήμα φακών: | Διάστημα κύματος | Εγγύηση: | 2 έτη |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, οικοδομές, διαφημιστική επιχείρησ | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη |
Βασικά συστατικά: | Μηχανές, άλλα, Μηχανές, πηγές λέιζερ | τρόπος λειτουργίας: | συνεχές κύμα |
ΕΝΩΡΙΣΗ: | 4 άξονες | Επεξεργασμένα προϊόντα: | Χάλυβα φύλλου |
Ειδικότητα: | Αυτοματοποιημένη φόρτωση | Ονομασία προϊόντος: | CNC τέμνουσα μηχανή λέιζερ ινών |
Κλειστή λέξη: | Μηχανές κοπής με λέιζερ ινών | Λειτουργία: | Τέμνοντα υλικά μετάλλων |
Δύναμη λέιζερ: | 1000W /1500W/ 2000W / 3000W | Τέμνοντα υλικά: | χάλυβας άνθρακα ανοξείδωτου |
Σύστημα ψύξης: | Σύστημα ψύξης ψυγείου νερού | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη μέσω διαδικτύου |
Σύστημα ελέγχου: | Ελέγχος Cpycut | Εργασιακή περιοχή: | 1500mmX3000mm / 2000mmX4000mm / 2000mmmX6000mm |
Κλειστές λέξεις: | Κίνα Cnc μηχανή κοπής λέιζερ | Λιμάνι: | Τιαντζίν, Κίνα |
Σχήμα ΝΟ:
|
Σειρά BFC
|
|
|
|
|||
Τύπος λέιζερ
|
RAYCUS CHINA
|
|
|
|
|||
Διάστημα κύματος λέιζερ
|
1060nm
|
|
|
|
|||
Μέγιστη ισχύς λέιζερ
|
1000W 1500W 2000W 3000W 6000W 8000W 12000W 20000W
|
|
|
|
|||
Μέγιστο πάχος κοπής
|
≤ 12 mm
|
|
|
|
|||
Συνολική κατανάλωση ισχύος
|
< 35KW (380v/ 3Phase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
Μέγεθος εργασίας
|
3000*1500 mm έως 8000*2500 mm
|
|
|
|
|||
Μέγιστη ταχύτητα κοπής
|
0-30m/min ((Ανάλογα με το υλικό και το πάχος)
|
|
|
|
|||
Ακριβότητα προσανατολισμού στον άξονα X, Y, Z
|
≤ ± 0,03 mm/m
|
|
|
|
|||
Αξία X, Y, Z Επαναληπτική ακρίβεια
|
≤ ± 0,03 mm / m
|
|
|
|
|||
Ελάχιστο πλάτος γραμμής
|
≤ 0,15 mm
|
|
|
|
|||
Μέγιστη ταχύτητα τρέχουσας κίνησης σε κενό
|
100m/min
|
|
|
|
|||
Δρόμος οδήγησης
|
Εισαγόμενοι κινητήρες εφοδιασμού
|
|
|
|
|||
Τρόπος μετάδοσης
|
Διπλός οδηγός ελαστικών μετατροπής εισαγωγής στον άξονα Y, εισαγόμενη στροφή σφαιρίδας στον άξονα X
|
|
|
|
|||
Μέγιστο φορτίο της επιφάνειας εργασίας
|
3-6 τόνοι
|
|
|
|
|||
Σύστημα ψύξης
|
Ψύξη με νερό
|
|
|
|
|||
Διαρκής εργάσιμος χρόνος
|
24 ώρες
|
|
|
|
|||
Θέρμανση περιβάλλοντος
|
0-35°C
|
|
|
|
|||
Απαιτήσεις ισχύος
|
380V/3 Φάσεις /50Hz ή 60Hz
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Yue
Τηλ.:: +8613910058345