|
Λεπτομέρειες:
|
Υπόθεση: | Νέο | Μέγιστη δύναμη παραγωγής: | 3000W |
---|---|---|---|
Χρήση: | Φορητή συγκόλληση λέιζερ | Ενιαία ενέργεια σφυγμού: | 120J |
Διάμετρος παλμού: | 0.1-20ms | Διάστημα κύματος: | 1064nm |
Εστιακή διάμετρος σημείων: | 0.23.0mm | Μέγεθος: | 105X550X132CM |
Εγγύηση: | 2 έτη | Ετικέτα πηγής λέιζερ: | BOAO LASER Κίνα |
Βάρος (kg): | 140 κιλά | Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ένδυσης, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, καταστήματα επισκ | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν2022 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 2 έτη | Βασικά συστατικά: | Γεννήτρια λέιζερ |
Εφαρμογή: | Μεταλλικά και κράματα | Ονομασία προϊόντος: | Ελαστικό ινών που κρατείται στο χέρι |
Κλειδιά: | Υψηλής ποιότητας μηχανή συγκόλλησης λέιζερ | μήκος κύματος λέιζερ: | 1064nm συγκόλληση λέιζερ |
Ανώτατη δύναμη λέιζερ: | 3000W | Πηγή λέιζερ: | ΡΑΥΚΟΣ |
Λιμάνι: | Τιαντζίν, Κίνα |
Σχήμα
|
BFW1000BFW 1500BFW 2000BFW 3000
|
Διάστημα κύματος λέιζερ
|
1060nm
|
Μέγιστη ισχύς λέιζερ
|
BFW1000 ∙ 1500W ∙ 2000W ∙ 3000W
|
Δυνατότητα συγκόλλησης
|
00,3-6,0 mm
|
Ταχύτητα συγκόλλησης
|
00,7-2,0m/min
|
Φυτικές ίνες
|
50μ, 10μ.
|
Συχνότητα διαμόρφωσης
|
20KHz
|
Ενεργειακή σταθερότητα
|
< 3%
|
Μέσο ψύξης
|
Αποσταγμένο νερό/καθαρό νερό
|
Διαρκής εργάσιμος χρόνος
|
24 ώρες
|
Μέθοδος συγκόλλησης
|
Παλμός, συνεχής
|
Καταναλωτικά
|
Προστατέψτε τους φακούς. Προστατέψτε το αέριο.
|
Διάμετρος σημείου
|
0-4mm
|
Δύναμη
|
4KW6KW 8KW 10W
|
Ηλεκτρική πηγή ενέργειας
|
220V/380V
|
Απαιτήσεις για το περιβάλλον
|
Καθαρό και απαλλαγμένο από σκόνη, θερμοκρασία: 13°C-28°C, υγρασία: 5%-75%
|
Μέγεθος καθαρισμού με λέιζερ
|
50 mm
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Andy Yue
Τηλ.:: +8613910058345